序 | 定头 | 24300期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 58102 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 21793460 | 50 | 13 | 74% | 3 | 8 |
2 | 三生缘【头】 | 39516472 | 50 | 11 | 78% | 1 | 14 |
3 | 鉴识官【头】 | 02936517 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 17483592 | 50 | 16 | 68% | 3 | 8 |
5 | 松石【头】 | 49803651 | 50 | 10 | 80% | 4 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 67031958 | 50 | 2 | 96% | 7 | 40 |
7 | 女子石马【头】 | 80942137 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 92015376 | 50 | 7 | 86% | 8 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 46195380 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 01832567 | 50 | 11 | 78% | 0 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 18362549 | 50 | 13 | 74% | 2 | 6 |
12 | 虞美人【头】 | 97238546 | 50 | 12 | 76% | 3 | 12 |
13 | 大栅栏【头】 | 26839157 | 50 | 7 | 86% | 20 | 20 |
14 | 东北虎【头】 | 96380247 | 50 | 12 | 76% | 5 | 7 |
序 | 定百 | 24300期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 58102 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 85064397 | 50 | 5 | 90% | 7 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 08274615 | 50 | 8 | 84% | 4 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 84715639 | 50 | 10 | 80% | 2 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 06295384 | 50 | 12 | 76% | 1 | 15 |
5 | 松石【百】 | 72156308 | 50 | 13 | 74% | 0 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 42859130 | 50 | 11 | 78% | 7 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 56731249 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 84673510 | 50 | 5 | 90% | 5 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 27083591 | 50 | 15 | 70% | 3 | 9 |
10 | 故人何【百】 | 94765238 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 70945263 | 50 | 7 | 86% | 10 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 01645832 | 50 | 9 | 82% | 1 | 17 |
13 | 大栅栏【百】 | 04751938 | 50 | 8 | 84% | 2 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 15742083 | 50 | 8 | 84% | 4 | 16 |
序 | 定十 | 24300期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 58102 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 28157096 | 50 | 8 | 84% | 4 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 30985217 | 50 | 11 | 78% | 2 | 13 |
3 | 鉴识官【十】 | 08249731 | 50 | 7 | 86% | 16 | 16 |
4 | 码自知【十】 | 10764289 | 50 | 5 | 90% | 5 | 21 |
5 | 松石【十】 | 47928105 | 50 | 3 | 94% | 5 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 64720835 | 50 | 11 | 78% | 6 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 85069743 | 50 | 9 | 82% | 4 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 98240617 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 42671098 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 09148736 | 50 | 11 | 78% | 0 | 17 |
11 | 人与归【十】 | 17803964 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 90712634 | 50 | 13 | 74% | 0 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 20648735 | 50 | 16 | 68% | 1 | 5 |
14 | 东北虎【十】 | 91653784 | 50 | 7 | 86% | 7 | 12 |
序 | 定尾 | 24300期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 58102 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 43690751 | 50 | 6 | 88% | 7 | 14 |
2 | 三生缘【尾】 | 46712589 | 50 | 16 | 68% | 1 | 6 |
3 | 鉴识官【尾】 | 56137942 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 53982467 | 50 | 9 | 82% | 4 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 63501829 | 50 | 11 | 78% | 2 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 91538027 | 50 | 6 | 88% | 0 | 15 |
7 | 女子石马【尾】 | 12347960 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 35716042 | 50 | 19 | 62% | 10 | 10 |
9 | 老石人【尾】 | 35890176 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
10 | 故人何【尾】 | 52637841 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 52469308 | 50 | 7 | 86% | 18 | 18 |
12 | 虞美人【尾】 | 58436217 | 50 | 12 | 76% | 4 | 7 |
13 | 大栅栏【尾】 | 19537846 | 50 | 9 | 82% | 3 | 8 |
14 | 东北虎【尾】 | 20487356 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-12-18 11:35:14
为彩网
2024-12-18 09:11:35
为彩网
2024-12-18 08:31:36
为彩网
2024-12-17 23:58:53
为彩网
2024-12-17 23:18:11
为彩网
2024-12-17 22:38:11
为彩网
2024-12-17 22:01:58
为彩网
2024-12-17 13:21:07
为彩网
2024-12-17 13:20:31
为彩网
2024-12-17 09:09:57
为彩网
2024-12-17 08:31:18
为彩网
2024-12-16 23:56:49
为彩网
2024-12-16 23:20:54
为彩网
2024-12-16 22:37:40
为彩网
2024-12-16 22:01:29
为彩网