序 | 定头 | 24304期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 20192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 54026739 | 50 | 12 | 76% | 7 | 8 |
2 | 三生缘【头】 | 62894705 | 50 | 9 | 82% | 5 | 14 |
3 | 鉴识官【头】 | 24158379 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 06374281 | 50 | 16 | 68% | 2 | 8 |
5 | 松石【头】 | 72316948 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
6 | 装甲车【头】 | 39046281 | 50 | 3 | 94% | 0 | 36 |
7 | 女子石马【头】 | 02164539 | 50 | 11 | 78% | 8 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 81940265 | 50 | 5 | 90% | 12 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 74298613 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 34165980 | 50 | 12 | 76% | 0 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 30584762 | 50 | 12 | 76% | 6 | 6 |
12 | 虞美人【头】 | 86217435 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
13 | 大栅栏【头】 | 59612480 | 50 | 7 | 86% | 0 | 23 |
14 | 东北虎【头】 | 29613570 | 50 | 12 | 76% | 9 | 9 |
序 | 定百 | 24304期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 20192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 18937620 | 50 | 7 | 86% | 1 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 31507498 | 50 | 8 | 84% | 3 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 06973851 | 50 | 9 | 82% | 6 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 95182473 | 50 | 11 | 78% | 0 | 15 |
5 | 松石【百】 | 05849613 | 50 | 13 | 74% | 4 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 75182640 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 78935461 | 50 | 8 | 84% | 6 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 73562049 | 50 | 6 | 88% | 2 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 50316892 | 50 | 12 | 76% | 7 | 9 |
10 | 故人何【百】 | 27089561 | 50 | 11 | 78% | 5 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 91267485 | 50 | 6 | 88% | 14 | 14 |
12 | 虞美人【百】 | 90534712 | 50 | 11 | 78% | 0 | 17 |
13 | 大栅栏【百】 | 37084216 | 50 | 6 | 88% | 1 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 48075316 | 50 | 8 | 84% | 2 | 16 |
序 | 定十 | 24304期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 20192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 51480923 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 63218590 | 50 | 12 | 76% | 6 | 13 |
3 | 鉴识官【十】 | 20461957 | 50 | 6 | 88% | 20 | 20 |
4 | 码自知【十】 | 09653178 | 50 | 6 | 88% | 3 | 17 |
5 | 松石【十】 | 70253814 | 50 | 3 | 94% | 3 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 37950148 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
7 | 女子石马【十】 | 07281963 | 50 | 9 | 82% | 8 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 87139546 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 75402391 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 32471068 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 39015286 | 50 | 10 | 80% | 5 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 89602513 | 50 | 14 | 72% | 0 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 53976018 | 50 | 19 | 62% | 0 | 5 |
14 | 东北虎【十】 | 24986017 | 50 | 7 | 86% | 11 | 12 |
序 | 定尾 | 24304期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 20192 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 76329084 | 50 | 6 | 88% | 11 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 74095812 | 50 | 17 | 66% | 3 | 6 |
3 | 鉴识官【尾】 | 38759164 | 50 | 13 | 74% | 0 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 24871356 | 50 | 7 | 86% | 8 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 96418352 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 26841059 | 50 | 6 | 88% | 4 | 15 |
7 | 女子石马【尾】 | 54369182 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 20645931 | 50 | 18 | 64% | 1 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 68193204 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
10 | 故人何【尾】 | 95860174 | 50 | 9 | 82% | 5 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 74682510 | 50 | 6 | 88% | 22 | 22 |
12 | 虞美人【尾】 | 47315206 | 50 | 12 | 76% | 8 | 8 |
13 | 大栅栏【尾】 | 42810679 | 50 | 9 | 82% | 7 | 8 |
14 | 东北虎【尾】 | 53710689 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-22 10:24:57
为彩网
2024-11-22 10:25:24
为彩网
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网
2024-11-21 09:08:13
为彩网
2024-11-21 08:31:35
为彩网
2024-11-20 23:21:19
为彩网
2024-11-20 22:43:39
为彩网