序 | 定头 | 24307期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 50881 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 21793406 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 17349520 | 50 | 9 | 82% | 8 | 14 |
3 | 鉴识官【头】 | 68592173 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 73041598 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
5 | 松石【头】 | 49083615 | 50 | 11 | 78% | 1 | 7 |
6 | 装甲车【头】 | 48597136 | 50 | 4 | 92% | 1 | 33 |
7 | 女子石马【头】 | 46508973 | 50 | 10 | 80% | 11 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 58671932 | 50 | 4 | 92% | 1 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 41965380 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 89610345 | 50 | 13 | 74% | 1 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 74928105 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 53894102 | 50 | 15 | 70% | 0 | 5 |
13 | 大栅栏【头】 | 26839157 | 50 | 5 | 90% | 3 | 23 |
14 | 东北虎【头】 | 74160285 | 50 | 12 | 76% | 2 | 9 |
序 | 定百 | 24307期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 50881 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 85604397 | 50 | 7 | 86% | 4 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 86025943 | 50 | 8 | 84% | 2 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 40371295 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 62895140 | 50 | 11 | 78% | 3 | 15 |
5 | 松石【百】 | 72516380 | 50 | 13 | 74% | 2 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 20631795 | 50 | 10 | 80% | 1 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 12379805 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 40239176 | 50 | 6 | 88% | 5 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 27083569 | 50 | 11 | 78% | 10 | 10 |
10 | 故人何【百】 | 72543016 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 36501829 | 50 | 6 | 88% | 17 | 17 |
12 | 虞美人【百】 | 67201498 | 50 | 11 | 78% | 3 | 17 |
13 | 大栅栏【百】 | 04751938 | 50 | 6 | 88% | 4 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 93582061 | 50 | 8 | 84% | 2 | 14 |
序 | 定十 | 24307期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 50881 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 28157690 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 18763042 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
3 | 鉴识官【十】 | 64805397 | 50 | 5 | 90% | 23 | 23 |
4 | 码自知【十】 | 76320849 | 50 | 6 | 88% | 6 | 14 |
5 | 松石【十】 | 47920581 | 50 | 3 | 94% | 6 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 42805693 | 50 | 10 | 80% | 3 | 9 |
7 | 女子石马【十】 | 41625307 | 50 | 9 | 82% | 2 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 54806273 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 42179068 | 50 | 8 | 84% | 6 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 87926514 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
11 | 人与归【十】 | 73469520 | 50 | 9 | 82% | 8 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 56378290 | 50 | 13 | 74% | 3 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 20648735 | 50 | 18 | 64% | 0 | 5 |
14 | 东北虎【十】 | 79431568 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
序 | 定尾 | 24307期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 50881 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 43096751 | 50 | 6 | 88% | 14 | 14 |
2 | 三生缘【尾】 | 59240367 | 50 | 17 | 66% | 2 | 6 |
3 | 鉴识官【尾】 | 12793508 | 50 | 13 | 74% | 0 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 51948023 | 50 | 7 | 86% | 11 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 63185029 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 17396508 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
7 | 女子石马【尾】 | 98703526 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 91372608 | 50 | 18 | 64% | 1 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 35860971 | 50 | 10 | 80% | 9 | 9 |
10 | 故人何【尾】 | 30415629 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 18025964 | 50 | 8 | 84% | 1 | 22 |
12 | 虞美人【尾】 | 14092873 | 50 | 11 | 78% | 11 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 19537846 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
14 | 东北虎【尾】 | 20865134 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网
2024-11-21 09:08:13
为彩网
2024-11-21 08:31:35
为彩网
2024-11-20 23:21:19
为彩网
2024-11-20 22:43:39
为彩网
2024-11-20 22:01:43
为彩网
2024-11-20 13:43:05
为彩网