序 | 定头 | 24310期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 48300 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 32804517 | 50 | 14 | 72% | 1 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 17349520 | 50 | 8 | 84% | 11 | 14 |
3 | 鉴识官【头】 | 54718602 | 50 | 10 | 80% | 7 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 40718625 | 50 | 14 | 72% | 3 | 8 |
5 | 松石【头】 | 50194726 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
6 | 装甲车【头】 | 84597136 | 50 | 4 | 92% | 4 | 30 |
7 | 女子石马【头】 | 35497862 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 25348609 | 50 | 6 | 88% | 0 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 50276491 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 89610345 | 50 | 13 | 74% | 4 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 63817094 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 20561879 | 50 | 15 | 70% | 3 | 4 |
13 | 大栅栏【头】 | 37940268 | 50 | 4 | 92% | 6 | 23 |
14 | 东北虎【头】 | 74160285 | 50 | 10 | 80% | 5 | 9 |
序 | 定百 | 24310期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 48300 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 96715408 | 50 | 8 | 84% | 0 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 86025943 | 50 | 8 | 84% | 1 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 39206817 | 50 | 11 | 78% | 1 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 39526817 | 50 | 10 | 80% | 6 | 15 |
5 | 松石【百】 | 83627491 | 50 | 13 | 74% | 1 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 20631795 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 01268794 | 50 | 8 | 84% | 5 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 17906843 | 50 | 7 | 86% | 2 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 38194672 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
10 | 故人何【百】 | 72543016 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 25490718 | 50 | 6 | 88% | 20 | 20 |
12 | 虞美人【百】 | 34978165 | 50 | 10 | 80% | 6 | 17 |
13 | 大栅栏【百】 | 15862049 | 50 | 6 | 88% | 7 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 93582061 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
序 | 定十 | 24310期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 48300 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 39268701 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 18763042 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
3 | 鉴识官【十】 | 53497210 | 50 | 5 | 90% | 2 | 23 |
4 | 码自知【十】 | 43097512 | 50 | 7 | 86% | 0 | 11 |
5 | 松石【十】 | 58031692 | 50 | 5 | 90% | 0 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 82405693 | 50 | 9 | 82% | 6 | 9 |
7 | 女子石马【十】 | 30514296 | 50 | 8 | 84% | 5 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21573940 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 53082179 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 87926514 | 50 | 15 | 70% | 0 | 7 |
11 | 人与归【十】 | 62358419 | 50 | 8 | 84% | 11 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 23045967 | 50 | 12 | 76% | 6 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 31759846 | 50 | 16 | 68% | 3 | 5 |
14 | 东北虎【十】 | 79431568 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
序 | 定尾 | 24310期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 48300 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 54107862 | 50 | 6 | 88% | 17 | 17 |
2 | 三生缘【尾】 | 59240367 | 50 | 19 | 62% | 0 | 6 |
3 | 鉴识官【尾】 | 68012794 | 50 | 13 | 74% | 3 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 68215790 | 50 | 7 | 86% | 0 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 74296130 | 50 | 10 | 80% | 4 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 17396504 | 50 | 8 | 84% | 3 | 14 |
7 | 女子石马【尾】 | 87692415 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 68049375 | 50 | 16 | 68% | 4 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 46971280 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 30415629 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 07914853 | 50 | 8 | 84% | 1 | 22 |
12 | 虞美人【尾】 | 81769540 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
13 | 大栅栏【尾】 | 20648957 | 50 | 9 | 82% | 5 | 8 |
14 | 东北虎【尾】 | 20865134 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-24 23:19:30
为彩网
2024-11-24 22:40:42
为彩网
2024-11-24 22:01:45
为彩网
2024-11-24 10:20:19
为彩网
2024-11-24 10:20:23
为彩网
2024-11-24 09:13:08
为彩网
2024-11-24 08:31:58
为彩网
2024-11-23 23:59:32
为彩网
2024-11-23 23:17:25
为彩网
2024-11-23 22:39:32
为彩网
2024-11-23 22:01:46
为彩网
2024-11-23 10:09:43
为彩网
2024-11-23 10:09:11
为彩网
2024-11-23 09:10:33
为彩网
2024-11-23 08:31:27
为彩网