序 | 定头 | 24311期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 71896 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 09571284 | 50 | 14 | 72% | 2 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 51783964 | 50 | 8 | 84% | 12 | 14 |
3 | 鉴识官【头】 | 21485379 | 50 | 10 | 80% | 8 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 40718629 | 50 | 13 | 74% | 4 | 8 |
5 | 松石【头】 | 27861493 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
6 | 装甲车【头】 | 28931570 | 50 | 4 | 92% | 5 | 29 |
7 | 女子石马【头】 | 02164539 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 25348609 | 50 | 7 | 86% | 0 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 29743168 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 23054789 | 50 | 14 | 72% | 0 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 30584761 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 20561879 | 50 | 15 | 70% | 4 | 4 |
13 | 大栅栏【头】 | 04617935 | 50 | 3 | 94% | 7 | 23 |
14 | 东北虎【头】 | 18504629 | 50 | 9 | 82% | 6 | 9 |
序 | 定百 | 24311期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 71896 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 63482175 | 50 | 7 | 86% | 1 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 20469387 | 50 | 9 | 82% | 0 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 06973584 | 50 | 10 | 80% | 2 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 35926817 | 50 | 10 | 80% | 7 | 15 |
5 | 松石【百】 | 50394168 | 50 | 13 | 74% | 2 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 64075139 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 78935461 | 50 | 8 | 84% | 6 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 17906843 | 50 | 6 | 88% | 3 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 05861347 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
10 | 故人何【百】 | 16987450 | 50 | 12 | 76% | 3 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 92167485 | 50 | 6 | 88% | 21 | 21 |
12 | 虞美人【百】 | 34978165 | 50 | 9 | 82% | 7 | 17 |
13 | 大栅栏【百】 | 82539716 | 50 | 6 | 88% | 8 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 37926405 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
序 | 定十 | 24311期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 71896 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 06935478 | 50 | 9 | 82% | 2 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 52107486 | 50 | 12 | 76% | 2 | 9 |
3 | 鉴识官【十】 | 20164987 | 50 | 6 | 88% | 0 | 23 |
4 | 码自知【十】 | 43057912 | 50 | 8 | 84% | 0 | 10 |
5 | 松石【十】 | 25708369 | 50 | 5 | 90% | 1 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 26849037 | 50 | 9 | 82% | 7 | 9 |
7 | 女子石马【十】 | 07281963 | 50 | 9 | 82% | 0 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21573940 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 20957846 | 50 | 8 | 84% | 2 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 21360958 | 50 | 15 | 70% | 1 | 7 |
11 | 人与归【十】 | 39025186 | 50 | 8 | 84% | 12 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 23045967 | 50 | 13 | 74% | 0 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 08426513 | 50 | 16 | 68% | 4 | 5 |
14 | 东北虎【十】 | 13875902 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
序 | 定尾 | 24311期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 71896 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 21874539 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
2 | 三生缘【尾】 | 93684701 | 50 | 19 | 62% | 1 | 6 |
3 | 鉴识官【尾】 | 35789461 | 50 | 12 | 76% | 4 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 68219750 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 41963807 | 50 | 10 | 80% | 5 | 9 |
6 | 装甲车【尾】 | 51730948 | 50 | 8 | 84% | 4 | 13 |
7 | 女子石马【尾】 | 54369182 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 68049375 | 50 | 15 | 70% | 5 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 13648759 | 50 | 9 | 82% | 13 | 13 |
10 | 故人何【尾】 | 74859063 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
11 | 人与归【尾】 | 74681520 | 50 | 8 | 84% | 2 | 22 |
12 | 虞美人【尾】 | 81769540 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
13 | 大栅栏【尾】 | 97315624 | 50 | 9 | 82% | 6 | 8 |
14 | 东北虎【尾】 | 64209578 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-12-03 23:59:14
为彩网
2024-12-03 23:19:33
为彩网
2024-12-03 22:39:16
为彩网
2024-12-03 22:02:00
为彩网
2024-12-03 16:16:14
为彩网
2024-12-03 16:16:32
为彩网
2024-12-03 09:09:13
为彩网
2024-12-03 08:31:18
为彩网
2024-12-02 23:58:11
为彩网
2024-12-02 23:17:54
为彩网
2024-12-02 22:39:13
为彩网
2024-12-02 22:01:49
为彩网
2024-12-02 15:05:43
为彩网
2024-12-02 15:06:13
为彩网
2024-12-02 09:09:29
为彩网