|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 何琪 | 4 | 50 | 48 | 11 | 96% |
2 | 山崖 | 9 | 50 | 45 | 5 | 90% |
3 | 外交官 | 4 | 50 | 47 | 6 | 94% |
4 | 中南汇 | 9 | 50 | 41 | 4 | 82% |
5 | 柏云 | 0 | 50 | 42 | 4 | 84% |
6 | 阿德 | 4 | 50 | 48 | 11 | 96% |
7 | 赫达 | 9 | 50 | 45 | 5 | 90% |
8 | 东汇城 | 8 | 50 | 47 | 6 | 94% |
9 | 铁人 | 7 | 50 | 48 | 14 | 96% |
10 | 古丽 | 9 | 50 | 45 | 5 | 90% |
11 | 欧弟 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100% |
12 | 蒂娜 | 2 | 50 | 42 | 2 | 84% |
13 | 冉哥 | 4 | 50 | 43 | 5 | 86% |
14 | 西北狼 | 3 | 50 | 44 | 3 | 88% |
15 | 涵涵 | 7 | 50 | 48 | 9 | 96% |
16 | 二郎 | 0 | 50 | 46 | 19 | 92% |
17 | 松球 | 2 | 50 | 42 | 2 | 84% |
18 | 高宗 | 8 | 50 | 46 | 25 | 92% |
19 | 文韵 | 2 | 50 | 42 | 2 | 84% |
20 | 克里 | 5 | 50 | 47 | 1 | 94% |
21 | 万客 | 1 | 50 | 41 | 4 | 82% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
||||||
|
||||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 何琪 | 7 | 50 | 46 | 21 | 92% |
2 | 山崖 | 9 | 50 | 45 | 12 | 90% |
3 | 外交官 | 6 | 50 | 42 | 3 | 84% |
4 | 中南汇 | 9 | 50 | 46 | 2 | 92% |
5 | 柏云 | 5 | 50 | 46 | 3 | 92% |
6 | 阿德 | 4 | 50 | 47 | 8 | 94% |
7 | 赫达 | 4 | 50 | 45 | 11 | 90% |
8 | 东汇城 | 8 | 50 | 44 | 10 | 88% |
9 | 铁人 | 5 | 50 | 46 | 7 | 92% |
10 | 古丽 | 2 | 50 | 44 | 13 | 88% |
11 | 欧弟 | 1 | 50 | 43 | 9 | 86% |
12 | 蒂娜 | 3 | 50 | 43 | 1 | 86% |
13 | 冉哥 | 1 | 50 | 43 | 2 | 86% |
14 | 西北狼 | 0 | 50 | 46 | 5 | 92% |
15 | 涵涵 | 3 | 50 | 45 | 1 | 90% |
16 | 二郎 | 8 | 50 | 44 | 9 | 88% |
17 | 松球 | 0 | 50 | 48 | 40 | 96% |
18 | 高宗 | 6 | 50 | 49 | 4 | 98% |
19 | 文韵 | 8 | 50 | 47 | 1 | 94% |
20 | 克里 | 9 | 50 | 43 | 8 | 86% |
21 | 万客 | 7 | 50 | 45 | 9 | 90% |
隆运统计因您而存在 |
||||||
仅供参考交流 感谢各位大师的鼎力支持!上期错用/标记 |
2024-12-04 09:26:50
为彩网
2024-12-04 09:26:11
为彩网
2024-12-04 09:09:52
为彩网
2024-12-04 08:31:46
为彩网
2024-12-03 23:59:14
为彩网
2024-12-03 23:19:33
为彩网
2024-12-03 22:39:16
为彩网
2024-12-03 22:02:00
为彩网
2024-12-03 16:16:14
为彩网
2024-12-03 16:16:32
为彩网
2024-12-03 09:09:13
为彩网
2024-12-03 08:31:18
为彩网
2024-12-02 23:58:11
为彩网
2024-12-02 23:17:54
为彩网
2024-12-02 22:39:13
为彩网