序 | 定头 | 24313期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 41323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 32804517 | 50 | 13 | 74% | 4 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 40672853 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
3 | 鉴识官【头】 | 32596480 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 51829730 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
5 | 松石【头】 | 50194726 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
6 | 装甲车【头】 | 71820469 | 50 | 4 | 92% | 7 | 27 |
7 | 女子石马【头】 | 13275640 | 50 | 9 | 82% | 4 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 36459710 | 50 | 8 | 84% | 0 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 52076491 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 12943678 | 50 | 13 | 74% | 2 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 41695872 | 50 | 10 | 80% | 6 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 31672980 | 50 | 14 | 72% | 6 | 6 |
13 | 大栅栏【头】 | 37940628 | 50 | 4 | 92% | 0 | 23 |
14 | 东北虎【头】 | 07495138 | 50 | 9 | 82% | 0 | 9 |
序 | 定百 | 24313期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 41323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 96715408 | 50 | 8 | 84% | 0 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 19358276 | 50 | 9 | 82% | 2 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 17084695 | 50 | 10 | 80% | 4 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 46037928 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
5 | 松石【百】 | 83627491 | 50 | 12 | 76% | 4 | 13 |
6 | 装甲车【百】 | 53964028 | 50 | 10 | 80% | 5 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 89046572 | 50 | 8 | 84% | 8 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 28017954 | 50 | 5 | 90% | 5 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 38194670 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
10 | 故人何【百】 | 05876349 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 03278596 | 50 | 7 | 86% | 1 | 21 |
12 | 虞美人【百】 | 45089276 | 50 | 8 | 84% | 9 | 17 |
13 | 大栅栏【百】 | 15826049 | 50 | 6 | 88% | 10 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 26831594 | 50 | 8 | 84% | 8 | 11 |
序 | 定十 | 24313期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 41323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 39268701 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 41096375 | 50 | 14 | 72% | 4 | 9 |
3 | 鉴识官【十】 | 31275098 | 50 | 6 | 88% | 1 | 23 |
4 | 码自知【十】 | 54168023 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
5 | 松石【十】 | 58031692 | 50 | 6 | 88% | 0 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 75138926 | 50 | 9 | 82% | 9 | 9 |
7 | 女子石马【十】 | 18392074 | 50 | 9 | 82% | 2 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 32684051 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 53280179 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 10259847 | 50 | 15 | 70% | 3 | 7 |
11 | 人与归【十】 | 40136297 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
12 | 虞美人【十】 | 34156078 | 50 | 12 | 76% | 2 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 31759842 | 50 | 15 | 70% | 6 | 6 |
14 | 东北虎【十】 | 02764893 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
序 | 定尾 | 24313期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 41323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 54107862 | 50 | 8 | 84% | 0 | 17 |
2 | 三生缘【尾】 | 82573690 | 50 | 19 | 62% | 0 | 6 |
3 | 鉴识官【尾】 | 46890572 | 50 | 11 | 78% | 6 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 79320861 | 50 | 6 | 88% | 3 | 14 |
5 | 松石【尾】 | 74296130 | 50 | 10 | 80% | 7 | 9 |
6 | 装甲车【尾】 | 40629831 | 50 | 8 | 84% | 6 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 65470293 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 79150486 | 50 | 16 | 68% | 1 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 46971082 | 50 | 10 | 80% | 0 | 14 |
10 | 故人何【尾】 | 63748952 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
11 | 人与归【尾】 | 85792631 | 50 | 8 | 84% | 4 | 22 |
12 | 虞美人【尾】 | 92870651 | 50 | 11 | 78% | 3 | 13 |
13 | 大栅栏【尾】 | 60248957 | 50 | 9 | 82% | 0 | 8 |
14 | 东北虎【尾】 | 15398467 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网
2024-11-21 09:08:13
为彩网
2024-11-21 08:31:35
为彩网
2024-11-20 23:21:19
为彩网
2024-11-20 22:43:39
为彩网
2024-11-20 22:01:43
为彩网
2024-11-20 13:43:05
为彩网