序 | 定头 | 25004期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 16844 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 65137840 | 50 | 13 | 74% | 0 | 10 |
2 | 三生缘【头】 | 02613845 | 50 | 7 | 86% | 2 | 19 |
3 | 鉴识官【头】 | 98152640 | 50 | 7 | 86% | 4 | 15 |
4 | 码自知【头】 | 93607152 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
5 | 松石【头】 | 82374509 | 50 | 8 | 84% | 2 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 73480652 | 50 | 10 | 80% | 2 | 13 |
7 | 女子石马【头】 | 79381206 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
8 | 乱楼兰【头】 | 14237956 | 50 | 11 | 78% | 7 | 16 |
9 | 老石人【头】 | 89375021 | 50 | 6 | 88% | 2 | 23 |
10 | 故人何【头】 | 78509234 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 05721493 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
12 | 虞美人【头】 | 14957063 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 60732958 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
14 | 东北虎【头】 | 63059714 | 50 | 7 | 86% | 6 | 12 |
序 | 定百 | 25004期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 16844 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 29048731 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
2 | 三生缘【百】 | 79548316 | 50 | 12 | 76% | 2 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 73046251 | 50 | 11 | 78% | 4 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 84251706 | 50 | 11 | 78% | 13 | 13 |
5 | 松石【百】 | 16905473 | 50 | 5 | 90% | 13 | 22 |
6 | 装甲车【百】 | 19256084 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 45602183 | 50 | 6 | 88% | 3 | 19 |
8 | 乱楼兰【百】 | 08659732 | 50 | 5 | 90% | 3 | 26 |
9 | 老石人【百】 | 64120573 | 50 | 6 | 88% | 3 | 18 |
10 | 故人何【百】 | 61432905 | 50 | 11 | 78% | 1 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 68394127 | 50 | 7 | 86% | 3 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 28360759 | 50 | 9 | 82% | 3 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 41859237 | 50 | 11 | 78% | 1 | 21 |
14 | 东北虎【百】 | 82417950 | 50 | 18 | 64% | 2 | 7 |
序 | 定十 | 25004期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 16844 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 62591034 | 50 | 14 | 72% | 2 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 07296514 | 50 | 7 | 86% | 4 | 19 |
3 | 鉴识官【十】 | 97831054 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 98346205 | 50 | 18 | 64% | 6 | 8 |
5 | 松石【十】 | 81263970 | 50 | 10 | 80% | 10 | 12 |
6 | 装甲车【十】 | 71394285 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 74953680 | 50 | 9 | 82% | 6 | 9 |
8 | 乱楼兰【十】 | 10482635 | 50 | 15 | 70% | 0 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 86943172 | 50 | 13 | 74% | 1 | 13 |
10 | 故人何【十】 | 76815403 | 50 | 9 | 82% | 5 | 15 |
11 | 人与归【十】 | 06587329 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 12489356 | 50 | 16 | 68% | 4 | 8 |
13 | 大栅栏【十】 | 64017835 | 50 | 11 | 78% | 9 | 9 |
14 | 东北虎【十】 | 68320451 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
序 | 定尾 | 25004期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 16844 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 87430195 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 83415692 | 50 | 12 | 76% | 7 | 10 |
3 | 鉴识官【尾】 | 62450138 | 50 | 6 | 88% | 0 | 25 |
4 | 码自知【尾】 | 17502643 | 50 | 10 | 80% | 7 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 54079362 | 50 | 4 | 92% | 2 | 20 |
6 | 装甲车【尾】 | 60582493 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
7 | 女子石马【尾】 | 21086359 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 97536284 | 50 | 11 | 78% | 4 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 05271349 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 29304518 | 50 | 10 | 80% | 0 | 21 |
11 | 人与归【尾】 | 41923785 | 50 | 10 | 80% | 3 | 17 |
12 | 虞美人【尾】 | 07653984 | 50 | 7 | 86% | 1 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 92538710 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 79154023 | 50 | 16 | 68% | 0 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
2025-01-06 23:57:35
为彩网
2025-01-06 23:19:33
为彩网
2025-01-06 22:41:11
为彩网
2025-01-06 22:01:51
为彩网
2025-01-06 11:44:08
为彩网
2025-01-06 11:44:49
为彩网
2025-01-06 09:06:45
为彩网
2025-01-06 08:31:34
为彩网
2025-01-05 23:58:39
为彩网
2025-01-05 23:21:15
为彩网
2025-01-05 22:43:32
为彩网
2025-01-05 22:01:49
为彩网
2025-01-05 15:48:11
为彩网
2025-01-05 15:47:48
为彩网
2025-01-05 09:45:24
为彩网