序 | 定头 | 25007期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 65693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 10682395 | 50 | 10 | 80% | 3 | 10 |
2 | 三生缘【头】 | 35946178 | 50 | 7 | 86% | 5 | 19 |
3 | 鉴识官【头】 | 76930482 | 50 | 8 | 84% | 2 | 15 |
4 | 码自知【头】 | 48152607 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
5 | 松石【头】 | 38729054 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 06173985 | 50 | 10 | 80% | 5 | 10 |
7 | 女子石马【头】 | 57160984 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
8 | 乱楼兰【头】 | 69782401 | 50 | 10 | 80% | 10 | 16 |
9 | 老石人【头】 | 43028576 | 50 | 6 | 88% | 5 | 23 |
10 | 故人何【头】 | 01832567 | 50 | 11 | 78% | 4 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 83509271 | 50 | 12 | 76% | 0 | 7 |
12 | 虞美人【头】 | 69402518 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 15287403 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
14 | 东北虎【头】 | 96382047 | 50 | 8 | 84% | 1 | 12 |
序 | 定百 | 25007期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 65693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 74593286 | 50 | 12 | 76% | 2 | 11 |
2 | 三生缘【百】 | 02871649 | 50 | 11 | 78% | 5 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 15284039 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 39706251 | 50 | 11 | 78% | 16 | 16 |
5 | 松石【百】 | 61450927 | 50 | 4 | 92% | 16 | 22 |
6 | 装甲车【百】 | 42589371 | 50 | 11 | 78% | 1 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 23489061 | 50 | 7 | 86% | 1 | 16 |
8 | 乱楼兰【百】 | 53104287 | 50 | 4 | 92% | 6 | 26 |
9 | 老石人【百】 | 19675820 | 50 | 5 | 90% | 6 | 18 |
10 | 故人何【百】 | 94765238 | 50 | 10 | 80% | 4 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 46172905 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 73815204 | 50 | 9 | 82% | 6 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 96304782 | 50 | 12 | 76% | 0 | 21 |
14 | 东北虎【百】 | 15740283 | 50 | 19 | 62% | 1 | 7 |
序 | 定十 | 25007期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 65693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 17046589 | 50 | 13 | 74% | 5 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 30529847 | 50 | 7 | 86% | 1 | 19 |
3 | 鉴识官【十】 | 71659238 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 43891750 | 50 | 19 | 62% | 2 | 8 |
5 | 松石【十】 | 36817425 | 50 | 9 | 82% | 13 | 13 |
6 | 装甲车【十】 | 04621578 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 52731468 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
8 | 乱楼兰【十】 | 65937180 | 50 | 15 | 70% | 0 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 41390627 | 50 | 12 | 76% | 4 | 13 |
10 | 故人何【十】 | 09148736 | 50 | 8 | 84% | 1 | 15 |
11 | 人与归【十】 | 84365107 | 50 | 13 | 74% | 2 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 67934801 | 50 | 16 | 68% | 7 | 8 |
13 | 大栅栏【十】 | 19562380 | 50 | 11 | 78% | 1 | 10 |
14 | 东北虎【十】 | 91653784 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
序 | 定尾 | 25007期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 65693 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 32985640 | 50 | 10 | 80% | 3 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 16748925 | 50 | 11 | 78% | 10 | 10 |
3 | 鉴识官【尾】 | 40832956 | 50 | 6 | 88% | 0 | 25 |
4 | 码自知【尾】 | 62057198 | 50 | 11 | 78% | 2 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 09524718 | 50 | 5 | 90% | 2 | 20 |
6 | 装甲车【尾】 | 93875126 | 50 | 10 | 80% | 5 | 9 |
7 | 女子石马【尾】 | 90864137 | 50 | 10 | 80% | 5 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 42081739 | 50 | 11 | 78% | 7 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 58726093 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 52637841 | 50 | 10 | 80% | 3 | 21 |
11 | 人与归【尾】 | 29701563 | 50 | 9 | 82% | 6 | 17 |
12 | 虞美人【尾】 | 52108439 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 47083265 | 50 | 12 | 76% | 0 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 02487356 | 50 | 17 | 66% | 2 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
2025-01-08 09:09:20
为彩网
2025-01-08 08:31:29
为彩网
2025-01-07 23:58:21
为彩网
2025-01-07 23:20:20
为彩网
2025-01-07 22:40:21
为彩网
2025-01-07 22:01:52
为彩网
2025-01-07 11:33:02
为彩网
2025-01-07 11:32:33
为彩网
2025-01-07 09:09:37
为彩网
2025-01-07 08:31:16
为彩网
2025-01-06 23:57:35
为彩网
2025-01-06 23:19:33
为彩网
2025-01-06 22:41:11
为彩网
2025-01-06 22:01:51
为彩网
2025-01-06 11:44:08
为彩网