序 | 定头 | 25009期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 12809 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 65137840 | 50 | 10 | 80% | 5 | 10 |
2 | 三生缘【头】 | 68279401 | 50 | 7 | 86% | 7 | 19 |
3 | 鉴识官【头】 | 46307195 | 50 | 8 | 84% | 4 | 15 |
4 | 码自知【头】 | 93607152 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
5 | 松石【头】 | 82374509 | 50 | 8 | 84% | 2 | 14 |
6 | 装甲车【头】 | 39406281 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
7 | 女子石马【头】 | 24837615 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
8 | 乱楼兰【头】 | 14237956 | 50 | 10 | 80% | 0 | 16 |
9 | 老石人【头】 | 58973021 | 50 | 5 | 90% | 7 | 23 |
10 | 故人何【头】 | 34165890 | 50 | 10 | 80% | 6 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 52076948 | 50 | 13 | 74% | 0 | 6 |
12 | 虞美人【头】 | 14957603 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 60793258 | 50 | 12 | 76% | 2 | 11 |
14 | 东北虎【头】 | 29615370 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
序 | 定百 | 25009期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 12809 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 29048731 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
2 | 三生缘【百】 | 35104972 | 50 | 10 | 80% | 7 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 82591703 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 84251706 | 50 | 12 | 76% | 0 | 17 |
5 | 松石【百】 | 16905473 | 50 | 4 | 92% | 18 | 20 |
6 | 装甲车【百】 | 75182604 | 50 | 12 | 76% | 1 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 90516738 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 08659732 | 50 | 5 | 90% | 1 | 26 |
9 | 老石人【百】 | 64120379 | 50 | 5 | 90% | 8 | 18 |
10 | 故人何【百】 | 72098561 | 50 | 10 | 80% | 6 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 13849670 | 50 | 8 | 84% | 4 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 28306759 | 50 | 10 | 80% | 1 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 41852397 | 50 | 12 | 76% | 2 | 21 |
14 | 东北虎【百】 | 48073516 | 50 | 20 | 60% | 1 | 7 |
序 | 定十 | 25009期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 12809 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 62591034 | 50 | 14 | 72% | 1 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 63852170 | 50 | 7 | 86% | 1 | 19 |
3 | 鉴识官【十】 | 48623509 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 98346205 | 50 | 18 | 64% | 1 | 8 |
5 | 松石【十】 | 81263970 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
6 | 装甲车【十】 | 37954108 | 50 | 9 | 82% | 2 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 29408531 | 50 | 9 | 82% | 4 | 9 |
8 | 乱楼兰【十】 | 10482635 | 50 | 14 | 72% | 1 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 56849172 | 50 | 13 | 74% | 0 | 13 |
10 | 故人何【十】 | 37421069 | 50 | 8 | 84% | 1 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 51230874 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 12489350 | 50 | 16 | 68% | 1 | 8 |
13 | 大栅栏【十】 | 64017895 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
14 | 东北虎【十】 | 24986017 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
序 | 定尾 | 25009期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 12809 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 87430195 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 49071258 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 17905326 | 50 | 7 | 86% | 1 | 25 |
4 | 码自知【尾】 | 17502643 | 50 | 10 | 80% | 4 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 54079362 | 50 | 5 | 90% | 4 | 20 |
6 | 装甲车【尾】 | 26801459 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
7 | 女子石马【尾】 | 67135804 | 50 | 9 | 82% | 7 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 97536284 | 50 | 11 | 78% | 9 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 03271948 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 85960124 | 50 | 10 | 80% | 0 | 21 |
11 | 人与归【尾】 | 96478032 | 50 | 9 | 82% | 8 | 17 |
12 | 虞美人【尾】 | 67053984 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 23598710 | 50 | 13 | 74% | 1 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 35710689 | 50 | 16 | 68% | 1 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
2025-01-09 10:49:59
为彩网
2025-01-09 10:50:16
为彩网
2025-01-09 09:07:30
为彩网
2025-01-09 08:31:11
为彩网
2025-01-08 23:55:05
为彩网
2025-01-08 23:17:33
为彩网
2025-01-08 22:37:34
为彩网
2025-01-08 22:01:33
为彩网
2025-01-08 13:40:51
为彩网
2025-01-08 13:40:24
为彩网
2025-01-08 09:09:20
为彩网
2025-01-08 08:31:29
为彩网
2025-01-07 23:58:21
为彩网
2025-01-07 23:20:20
为彩网
2025-01-07 22:40:21
为彩网