序 | 定头 | 25011期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 14323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 65137840 | 50 | 10 | 80% | 7 | 10 |
2 | 三生缘【头】 | 17324956 | 50 | 7 | 86% | 9 | 19 |
3 | 鉴识官【头】 | 91852640 | 50 | 9 | 82% | 0 | 15 |
4 | 码自知【头】 | 26930487 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
5 | 松石【头】 | 82374509 | 50 | 7 | 86% | 4 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 84951736 | 50 | 10 | 80% | 9 | 9 |
7 | 女子石马【头】 | 79381205 | 50 | 11 | 78% | 3 | 12 |
8 | 乱楼兰【头】 | 47560289 | 50 | 10 | 80% | 1 | 16 |
9 | 老石人【头】 | 58973021 | 50 | 4 | 92% | 9 | 23 |
10 | 故人何【头】 | 89610345 | 50 | 10 | 80% | 8 | 12 |
11 | 人与归【头】 | 07521493 | 50 | 13 | 74% | 2 | 6 |
12 | 虞美人【头】 | 47280936 | 50 | 13 | 74% | 1 | 11 |
13 | 大栅栏【头】 | 60793258 | 50 | 11 | 78% | 4 | 11 |
14 | 东北虎【头】 | 74160825 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
序 | 定百 | 25011期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 14323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 29048731 | 50 | 10 | 80% | 6 | 11 |
2 | 三生缘【百】 | 80659423 | 50 | 11 | 78% | 0 | 14 |
3 | 鉴识官【百】 | 37046258 | 50 | 10 | 80% | 3 | 10 |
4 | 码自知【百】 | 15784039 | 50 | 11 | 78% | 2 | 17 |
5 | 松石【百】 | 16905473 | 50 | 4 | 92% | 20 | 20 |
6 | 装甲车【百】 | 20637159 | 50 | 12 | 76% | 3 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 46502183 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
8 | 乱楼兰【百】 | 31982065 | 50 | 6 | 88% | 0 | 26 |
9 | 老石人【百】 | 46120379 | 50 | 4 | 92% | 10 | 18 |
10 | 故人何【百】 | 27543016 | 50 | 9 | 82% | 8 | 19 |
11 | 人与归【百】 | 68394125 | 50 | 7 | 86% | 6 | 11 |
12 | 虞美人【百】 | 51639082 | 50 | 11 | 78% | 0 | 16 |
13 | 大栅栏【百】 | 41852397 | 50 | 13 | 74% | 1 | 21 |
14 | 东北虎【百】 | 93528061 | 50 | 21 | 58% | 0 | 7 |
序 | 定十 | 25011期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 14323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 62591034 | 50 | 13 | 74% | 3 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 18703625 | 50 | 5 | 90% | 3 | 19 |
3 | 鉴识官【十】 | 93178054 | 50 | 9 | 82% | 4 | 8 |
4 | 码自知【十】 | 21659738 | 50 | 17 | 66% | 3 | 8 |
5 | 松石【十】 | 81263970 | 50 | 7 | 86% | 17 | 17 |
6 | 装甲车【十】 | 82409653 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
7 | 女子石马【十】 | 74963580 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
8 | 乱楼兰【十】 | 43715968 | 50 | 13 | 74% | 3 | 14 |
9 | 老石人【十】 | 54869172 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
10 | 故人何【十】 | 82976514 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
11 | 人与归【十】 | 06785329 | 50 | 15 | 70% | 1 | 8 |
12 | 虞美人【十】 | 45712683 | 50 | 17 | 66% | 1 | 8 |
13 | 大栅栏【十】 | 64017895 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
14 | 东北虎【十】 | 79431562 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
序 | 定尾 | 25011期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 14323 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 87430195 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
2 | 三生缘【尾】 | 94526307 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
3 | 鉴识官【尾】 | 62450871 | 50 | 7 | 86% | 3 | 25 |
4 | 码自知【尾】 | 40837956 | 50 | 10 | 80% | 6 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 54079362 | 50 | 5 | 90% | 6 | 20 |
6 | 装甲车【尾】 | 71356904 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
7 | 女子石马【尾】 | 21085369 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 20869517 | 50 | 11 | 78% | 1 | 15 |
9 | 老石人【尾】 | 03271968 | 50 | 10 | 80% | 3 | 12 |
10 | 故人何【尾】 | 30415679 | 50 | 9 | 82% | 2 | 21 |
11 | 人与归【尾】 | 41923587 | 50 | 9 | 82% | 10 | 17 |
12 | 虞美人【尾】 | 90386217 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
13 | 大栅栏【尾】 | 23598710 | 50 | 12 | 76% | 3 | 12 |
14 | 东北虎【尾】 | 80265134 | 50 | 15 | 70% | 3 | 14 |
仅供参考,对错勿怪 |
2025-01-10 23:54:44
为彩网
2025-01-10 23:17:42
为彩网
2025-01-10 22:39:46
为彩网
2025-01-10 22:01:54
为彩网
2025-01-10 11:47:25
为彩网
2025-01-10 11:46:57
为彩网
2025-01-10 09:09:10
为彩网
2025-01-10 08:31:29
为彩网
2025-01-09 23:56:49
为彩网
2025-01-09 23:19:39
为彩网
2025-01-09 22:39:22
为彩网
2025-01-09 22:01:29
为彩网
2025-01-09 10:49:59
为彩网
2025-01-09 10:50:16
为彩网
2025-01-09 09:07:30
为彩网