菜单导航
| 序 | 定头 | 26069期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 84009 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 84901637 | 50 | 12 | 76% | 3 | 7 |
| 2 | 三生缘【头】 | 81695472 | 50 | 16 | 68% | 6 | 10 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 24581937 | 50 | 13 | 74% | 4 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 31478259 | 50 | 10 | 80% | 6 | 14 |
| 5 | 松石【头】 | 15763089 | 50 | 7 | 86% | 0 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 28593174 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
| 7 | 女子石马【头】 | 06495783 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 91250473 | 50 | 13 | 74% | 4 | 7 |
| 9 | 老石人【头】 | 60128534 | 50 | 5 | 90% | 9 | 12 |
| 10 | 故人何【头】 | 32548071 | 50 | 5 | 90% | 2 | 20 |
| 11 | 人与归【头】 | 34078569 | 50 | 8 | 84% | 10 | 17 |
| 12 | 虞美人【头】 | 92843675 | 50 | 6 | 88% | 6 | 24 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 92843615 | 50 | 9 | 82% | 11 | 11 |
| 14 | 东北虎【头】 | 18469527 | 50 | 10 | 80% | 12 | 14 |
| 序 | 定百 | 26069期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 84009 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 52736109 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
| 2 | 三生缘【百】 | 03274596 | 50 | 17 | 66% | 0 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 06739185 | 50 | 10 | 80% | 0 | 19 |
| 4 | 码自知【百】 | 06952874 | 50 | 8 | 84% | 0 | 18 |
| 5 | 松石【百】 | 42980367 | 50 | 7 | 86% | 4 | 11 |
| 6 | 装甲车【百】 | 06471395 | 50 | 12 | 76% | 0 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 21387594 | 50 | 11 | 78% | 3 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 86374052 | 50 | 17 | 66% | 0 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 79435821 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 10 | 故人何【百】 | 69170845 | 50 | 6 | 88% | 7 | 19 |
| 11 | 人与归【百】 | 21965870 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 01576348 | 50 | 14 | 72% | 12 | 12 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 70516348 | 50 | 12 | 76% | 1 | 14 |
| 14 | 东北虎【百】 | 30725964 | 50 | 17 | 66% | 0 | 7 |
| 序 | 定十 | 26069期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 84009 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 85429703 | 50 | 6 | 88% | 0 | 25 |
| 2 | 三生缘【十】 | 80136297 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 20465783 | 50 | 10 | 80% | 6 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 30164975 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
| 5 | 松石【十】 | 14527968 | 50 | 6 | 88% | 6 | 18 |
| 6 | 装甲车【十】 | 20865497 | 50 | 15 | 70% | 8 | 8 |
| 7 | 女子石马【十】 | 02614398 | 50 | 12 | 76% | 7 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 98162357 | 50 | 6 | 88% | 17 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 67091423 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 10 | 故人何【十】 | 36295147 | 50 | 9 | 82% | 2 | 10 |
| 11 | 人与归【十】 | 32410976 | 50 | 14 | 72% | 1 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 90218547 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 97208541 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 14 | 东北虎【十】 | 13804762 | 50 | 10 | 80% | 6 | 11 |
| 序 | 定尾 | 26069期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 84009 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 61307924 | 50 | 9 | 82% | 2 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 45792631 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 91387564 | 50 | 8 | 84% | 0 | 16 |
| 4 | 码自知【尾】 | 28579461 | 50 | 14 | 72% | 1 | 17 |
| 5 | 松石【尾】 | 03869725 | 50 | 11 | 78% | 1 | 9 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 13794568 | 50 | 8 | 84% | 7 | 15 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 75893416 | 50 | 7 | 86% | 0 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 40753261 | 50 | 9 | 82% | 17 | 17 |
| 9 | 老石人【尾】 | 58324190 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 08741592 | 50 | 5 | 90% | 10 | 24 |
| 11 | 人与归【尾】 | 58679014 | 50 | 8 | 84% | 3 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 63745812 | 50 | 8 | 84% | 1 | 20 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 63145802 | 50 | 13 | 74% | 6 | 6 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 59267408 | 50 | 13 | 74% | 3 | 7 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-03-20 11:35:05
为彩网
2026-03-20 11:35:25
为彩网
2026-03-20 09:47:35
为彩网
2026-03-20 09:08:30
为彩网
2026-03-20 08:31:20
为彩网
2026-03-19 23:37:33
为彩网
2026-03-19 23:01:27
为彩网
2026-03-19 22:00:21
为彩网
2026-03-19 10:22:00
为彩网
2026-03-19 10:21:36
为彩网
2026-03-19 09:45:27
为彩网
2026-03-19 09:06:15
为彩网
2026-03-19 08:31:14
为彩网
2026-03-18 23:36:38
为彩网
2026-03-18 23:01:34
为彩网