菜单导航
| 序 | 定头 | 26073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 11514 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 51678034 | 50 | 12 | 76% | 7 | 7 |
| 2 | 三生缘【头】 | 70584361 | 50 | 16 | 68% | 10 | 10 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 91562804 | 50 | 13 | 74% | 8 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 08145923 | 50 | 10 | 80% | 10 | 14 |
| 5 | 松石【头】 | 82430756 | 50 | 7 | 86% | 2 | 19 |
| 6 | 装甲车【头】 | 17428063 | 50 | 10 | 80% | 9 | 10 |
| 7 | 女子石马【头】 | 73162450 | 50 | 8 | 84% | 3 | 13 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 68927104 | 50 | 13 | 74% | 8 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 37895201 | 50 | 5 | 90% | 13 | 13 |
| 10 | 故人何【头】 | 21437960 | 50 | 4 | 92% | 6 | 20 |
| 11 | 人与归【头】 | 10745238 | 50 | 6 | 88% | 3 | 17 |
| 12 | 虞美人【头】 | 69510342 | 50 | 10 | 80% | 0 | 24 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 69501832 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
| 14 | 东北虎【头】 | 07358416 | 50 | 9 | 82% | 16 | 16 |
| 序 | 定百 | 26073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 11514 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 29430876 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 92163485 | 50 | 17 | 66% | 0 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 73408265 | 50 | 10 | 80% | 0 | 19 |
| 4 | 码自知【百】 | 76329541 | 50 | 11 | 78% | 0 | 18 |
| 5 | 松石【百】 | 19657034 | 50 | 8 | 84% | 3 | 11 |
| 6 | 装甲车【百】 | 95360824 | 50 | 14 | 72% | 0 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 98054261 | 50 | 11 | 78% | 7 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 53401729 | 50 | 19 | 62% | 0 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 46102598 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
| 10 | 故人何【百】 | 58069734 | 50 | 6 | 88% | 1 | 17 |
| 11 | 人与归【百】 | 96832547 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 78243015 | 50 | 13 | 74% | 16 | 16 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 47238105 | 50 | 10 | 80% | 5 | 14 |
| 14 | 东北虎【百】 | 29614853 | 50 | 17 | 66% | 0 | 7 |
| 序 | 定十 | 26073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 11514 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 52196473 | 50 | 6 | 88% | 4 | 25 |
| 2 | 三生缘【十】 | 79025186 | 50 | 14 | 72% | 0 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 97135460 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 07861342 | 50 | 11 | 78% | 6 | 7 |
| 5 | 松石【十】 | 81294635 | 50 | 5 | 90% | 10 | 18 |
| 6 | 装甲车【十】 | 19754326 | 50 | 14 | 72% | 12 | 12 |
| 7 | 女子石马【十】 | 79381065 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 65839420 | 50 | 7 | 86% | 3 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 34768190 | 50 | 8 | 84% | 5 | 11 |
| 10 | 故人何【十】 | 25184036 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
| 11 | 人与归【十】 | 19067843 | 50 | 13 | 74% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 67985214 | 50 | 8 | 84% | 7 | 12 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 64975203 | 50 | 12 | 76% | 1 | 9 |
| 14 | 东北虎【十】 | 02793651 | 50 | 10 | 80% | 2 | 11 |
| 序 | 定尾 | 26073期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 11514 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 08374691 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 34681520 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 82064531 | 50 | 6 | 88% | 4 | 16 |
| 4 | 码自知【尾】 | 95243168 | 50 | 11 | 78% | 5 | 17 |
| 5 | 松石【尾】 | 70536492 | 50 | 11 | 78% | 2 | 9 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 08623457 | 50 | 7 | 86% | 1 | 15 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 42560183 | 50 | 4 | 92% | 4 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 17024938 | 50 | 10 | 80% | 2 | 18 |
| 9 | 老石人【尾】 | 25091867 | 50 | 15 | 70% | 3 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 97630481 | 50 | 4 | 92% | 3 | 24 |
| 11 | 人与归【尾】 | 25348760 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 30412589 | 50 | 7 | 86% | 5 | 20 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 81302579 | 50 | 12 | 76% | 10 | 10 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 48156397 | 50 | 13 | 74% | 7 | 7 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-03-23 23:41:12
为彩网
2026-03-23 23:01:07
为彩网
2026-03-23 22:00:22
为彩网
2026-03-23 10:25:24
为彩网
2026-03-23 10:24:55
为彩网
2026-03-23 09:51:27
为彩网
2026-03-23 09:10:30
为彩网
2026-03-23 08:31:10
为彩网
2026-03-22 23:37:22
为彩网
2026-03-22 23:00:40
为彩网
2026-03-22 22:00:22
为彩网
2026-03-22 09:45:40
为彩网
2026-03-22 09:45:12
为彩网
2026-03-22 09:44:41
为彩网
2026-03-22 09:06:45
为彩网