菜单导航
| 序 | 定头 | 26092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 20282 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 04657923 | 50 | 13 | 74% | 4 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 34601925 | 50 | 15 | 70% | 0 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 80415792 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
| 4 | 码自知【头】 | 75816290 | 50 | 4 | 92% | 7 | 21 |
| 5 | 松石【头】 | 71329645 | 50 | 7 | 86% | 6 | 15 |
| 6 | 装甲车【头】 | 73048629 | 50 | 9 | 82% | 0 | 14 |
| 7 | 女子石马【头】 | 62501374 | 50 | 10 | 80% | 4 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 35694801 | 50 | 12 | 76% | 6 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 62781490 | 50 | 5 | 90% | 12 | 14 |
| 10 | 故人何【头】 | 87096253 | 50 | 9 | 82% | 1 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 06934125 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 36728109 | 50 | 7 | 86% | 4 | 20 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 58409271 | 50 | 7 | 86% | 10 | 17 |
| 14 | 东北虎【头】 | 63914720 | 50 | 12 | 76% | 0 | 18 |
| 序 | 定百 | 26092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20282 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 18329756 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 87529106 | 50 | 18 | 64% | 0 | 7 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 63297514 | 50 | 6 | 88% | 5 | 19 |
| 4 | 码自知【百】 | 43092618 | 50 | 13 | 74% | 2 | 11 |
| 5 | 松石【百】 | 80546923 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 6 | 装甲车【百】 | 51926840 | 50 | 16 | 68% | 0 | 7 |
| 7 | 女子石马【百】 | 98473105 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 27108496 | 50 | 15 | 70% | 3 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 35094187 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
| 10 | 故人何【百】 | 14352690 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
| 11 | 人与归【百】 | 87521439 | 50 | 9 | 82% | 5 | 12 |
| 12 | 虞美人【百】 | 45901827 | 50 | 11 | 78% | 0 | 21 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 36172904 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 85027419 | 50 | 15 | 70% | 0 | 13 |
| 序 | 定十 | 26092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20282 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 01486352 | 50 | 8 | 84% | 0 | 25 |
| 2 | 三生缘【十】 | 38476502 | 50 | 12 | 76% | 5 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 86034219 | 50 | 8 | 84% | 2 | 12 |
| 4 | 码自知【十】 | 74538019 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 78103524 | 50 | 8 | 84% | 0 | 18 |
| 6 | 装甲车【十】 | 75310942 | 50 | 11 | 78% | 3 | 15 |
| 7 | 女子石马【十】 | 69285407 | 50 | 9 | 82% | 5 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 32576190 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 63257089 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
| 10 | 故人何【十】 | 81740395 | 50 | 9 | 82% | 10 | 10 |
| 11 | 人与归【十】 | 08679532 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【十】 | 34657920 | 50 | 9 | 82% | 0 | 10 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 53864107 | 50 | 14 | 72% | 0 | 10 |
| 14 | 东北虎【十】 | 68359012 | 50 | 10 | 80% | 2 | 8 |
| 序 | 定尾 | 26092期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20282 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 97253684 | 50 | 9 | 82% | 17 | 17 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 91205674 | 50 | 7 | 86% | 10 | 13 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 75912430 | 50 | 4 | 92% | 17 | 17 |
| 4 | 码自知【尾】 | 26910835 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
| 5 | 松石【尾】 | 69425301 | 50 | 7 | 86% | 9 | 11 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 68249013 | 50 | 8 | 84% | 6 | 10 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 31704582 | 50 | 6 | 88% | 8 | 16 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 84091675 | 50 | 9 | 82% | 1 | 18 |
| 9 | 老石人【尾】 | 41980752 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
| 10 | 故人何【尾】 | 26593047 | 50 | 10 | 80% | 0 | 16 |
| 11 | 人与归【尾】 | 14235976 | 50 | 8 | 84% | 0 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 18029756 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 29701468 | 50 | 14 | 72% | 0 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 74210953 | 50 | 9 | 82% | 4 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-04-11 23:37:29
为彩网
2026-04-11 23:01:35
为彩网
2026-04-11 22:00:21
为彩网
2026-04-11 11:01:20
为彩网
2026-04-11 11:01:28
为彩网
2026-04-11 09:44:22
为彩网
2026-04-11 09:08:32
为彩网
2026-04-11 08:31:07
为彩网
2026-04-10 23:39:43
为彩网
2026-04-10 23:00:52
为彩网
2026-04-10 22:00:21
为彩网
2026-04-10 10:22:58
为彩网
2026-04-10 10:22:17
为彩网
2026-04-10 09:47:33
为彩网
2026-04-10 09:06:29
为彩网