菜单导航
| 序 | 定头 | 26101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 上期开奖号码 | 20758 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【头】 | 04657293 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
| 2 | 三生缘【头】 | 89156470 | 50 | 12 | 76% | 1 | 12 |
| 3 | 鉴识官【头】 | 13784025 | 50 | 9 | 82% | 4 | 8 |
| 4 | 码自知【头】 | 97308412 | 50 | 6 | 88% | 0 | 21 |
| 5 | 松石【头】 | 71329645 | 50 | 6 | 88% | 15 | 15 |
| 6 | 装甲车【头】 | 28593147 | 50 | 8 | 84% | 5 | 14 |
| 7 | 女子石马【头】 | 95834067 | 50 | 13 | 74% | 1 | 7 |
| 8 | 乱楼兰【头】 | 57816023 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
| 9 | 老石人【头】 | 26741893 | 50 | 4 | 92% | 21 | 21 |
| 10 | 故人何【头】 | 23547180 | 50 | 9 | 82% | 10 | 11 |
| 11 | 人与归【头】 | 39267450 | 50 | 10 | 80% | 1 | 10 |
| 12 | 虞美人【头】 | 58493207 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
| 13 | 大栅栏【头】 | 58409271 | 50 | 6 | 88% | 3 | 17 |
| 14 | 东北虎【头】 | 18469275 | 50 | 9 | 82% | 3 | 18 |
| 序 | 定百 | 26101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20758 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【百】 | 18392756 | 50 | 9 | 82% | 6 | 14 |
| 2 | 三生缘【百】 | 32074651 | 50 | 16 | 68% | 2 | 6 |
| 3 | 鉴识官【百】 | 96520487 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
| 4 | 码自知【百】 | 65214803 | 50 | 16 | 68% | 3 | 7 |
| 5 | 松石【百】 | 08546923 | 50 | 12 | 76% | 2 | 9 |
| 6 | 装甲车【百】 | 06741395 | 50 | 13 | 74% | 9 | 9 |
| 7 | 女子石马【百】 | 21760438 | 50 | 13 | 74% | 1 | 9 |
| 8 | 乱楼兰【百】 | 49320618 | 50 | 13 | 74% | 1 | 10 |
| 9 | 老石人【百】 | 50398147 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
| 10 | 故人何【百】 | 69081745 | 50 | 11 | 78% | 3 | 9 |
| 11 | 人与归【百】 | 18054762 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
| 12 | 虞美人【百】 | 61702394 | 50 | 9 | 82% | 1 | 21 |
| 13 | 大栅栏【百】 | 36172904 | 50 | 10 | 80% | 10 | 11 |
| 14 | 东北虎【百】 | 30572964 | 50 | 14 | 72% | 5 | 13 |
| 序 | 定十 | 26101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20758 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【十】 | 01486359 | 50 | 7 | 86% | 9 | 17 |
| 2 | 三生缘【十】 | 83921057 | 50 | 13 | 74% | 0 | 8 |
| 3 | 鉴识官【十】 | 19367582 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
| 4 | 码自知【十】 | 96753201 | 50 | 11 | 78% | 4 | 8 |
| 5 | 松石【十】 | 70183524 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
| 6 | 装甲车【十】 | 20865794 | 50 | 8 | 84% | 5 | 15 |
| 7 | 女子石马【十】 | 92518736 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
| 8 | 乱楼兰【十】 | 54798312 | 50 | 5 | 90% | 9 | 17 |
| 9 | 老石人【十】 | 25607349 | 50 | 12 | 76% | 1 | 7 |
| 10 | 故人何【十】 | 26395048 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
| 11 | 人与归【十】 | 31982065 | 50 | 9 | 82% | 8 | 10 |
| 12 | 虞美人【十】 | 56814790 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
| 13 | 大栅栏【十】 | 53864107 | 50 | 12 | 76% | 0 | 10 |
| 14 | 东北虎【十】 | 13804567 | 50 | 11 | 78% | 0 | 9 |
| 序 | 定尾 | 26101期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
| 号 | 上期开奖号码 | 20758 | 给您最好的统计 |
||||
| 1 | 铁人萨【尾】 | 27953684 | 50 | 8 | 84% | 26 | 26 |
| 2 | 三生缘【尾】 | 46750129 | 50 | 5 | 90% | 19 | 19 |
| 3 | 鉴识官【尾】 | 04285763 | 50 | 6 | 88% | 2 | 20 |
| 4 | 码自知【尾】 | 48102357 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
| 5 | 松石【尾】 | 69425381 | 50 | 5 | 90% | 0 | 17 |
| 6 | 装甲车【尾】 | 13497568 | 50 | 8 | 84% | 0 | 14 |
| 7 | 女子石马【尾】 | 04637815 | 50 | 8 | 84% | 2 | 11 |
| 8 | 乱楼兰【尾】 | 06213897 | 50 | 10 | 80% | 1 | 18 |
| 9 | 老石人【尾】 | 81943706 | 50 | 13 | 74% | 11 | 11 |
| 10 | 故人何【尾】 | 17840593 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
| 11 | 人与归【尾】 | 47560289 | 50 | 7 | 86% | 9 | 12 |
| 12 | 虞美人【尾】 | 23097418 | 50 | 9 | 82% | 3 | 8 |
| 13 | 大栅栏【尾】 | 29701468 | 50 | 13 | 74% | 2 | 13 |
| 14 | 东北虎【尾】 | 29765408 | 50 | 8 | 84% | 13 | 13 |
仅供参考,对错勿怪 |
|||||||
2026-04-21 11:38:27
为彩网
2026-04-21 11:38:02
为彩网
2026-04-21 09:48:31
为彩网
2026-04-21 09:12:27
为彩网
2026-04-21 08:31:06
为彩网
2026-04-20 23:39:12
为彩网
2026-04-20 23:00:41
为彩网
2026-04-20 22:00:21
为彩网
2026-04-20 11:27:00
为彩网
2026-04-20 11:27:22
为彩网
2026-04-20 09:47:05
为彩网
2026-04-20 09:10:39
为彩网
2026-04-20 08:31:10
为彩网
2026-04-19 23:36:52
为彩网
2026-04-19 23:01:10
为彩网