菜单导航
| 福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
| 24132 | 652 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 13 | 4 |
| 24131 | 069 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 15 | 9 |
| 24130 | 066 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 12 | 6 |
| 24129 | 067 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 13 | 7 |
| 24128 | 573 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 4 |
| 24127 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
| 24126 | 323 | 组三 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 8 | 1 |
| 24125 | 649 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
| 24124 | 787 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 22 | 1 |
| 24123 | 183 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 7 |
2026-04-12 23:03:39
为彩网
2026-04-12 22:48:46
为彩网
2026-04-12 22:31:14
为彩网
2026-04-12 22:16:43
为彩网
2026-04-12 22:00:06
为彩网
2026-04-12 16:04:31
为彩网
2026-04-12 15:49:18
为彩网
2026-04-12 15:33:15
为彩网
2026-04-12 15:16:25
为彩网
2026-04-12 15:00:18
为彩网
2026-04-12 11:55:50
为彩网
2026-04-12 11:41:41
为彩网
2026-04-12 11:24:46
为彩网
2026-04-12 11:07:23
为彩网
2026-04-12 10:52:21
为彩网