菜单导航
| 福彩3D第091期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09091 | 851 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 10091 | 913 | 13 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
| 11091 | 315 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
| 13091 | 137 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 14091 | 495 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
| 15091 | 349 | 16 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 16091 | 405 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 17091 | 341 | 8 | 2:1 | 0:3 | 1:2:0 |
| 18091 | 102 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
| 19091 | 526 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 20091 | 088 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
| 21091 | 045 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 22091 | 367 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 23091 | 794 | 20 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
| 24091 | 564 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 25091 | 135 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 |
| 26091 | 537 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
2026-04-12 11:55:50
为彩网
2026-04-12 11:41:41
为彩网
2026-04-12 11:24:46
为彩网
2026-04-12 11:07:23
为彩网
2026-04-12 10:52:21
为彩网
2026-04-12 10:37:20
为彩网
2026-04-12 10:23:10
为彩网
2026-04-12 10:06:23
为彩网
2026-04-12 09:47:06
为彩网
2026-04-12 09:31:28
为彩网
2026-04-12 09:17:26
为彩网
2026-04-12 08:59:34
为彩网
2026-04-12 08:45:29
为彩网
2026-04-12 08:31:06
为彩网
2026-04-12 08:15:43
为彩网