菜单导航
| 福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
| 24126 | 323 | 2:0:1 | 组三 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 24119 | 508 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 24112 | 630 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 24105 | 976 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 24098 | 620 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 24091 | 564 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 24084 | 219 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 24077 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 24070 | 671 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 24063 | 349 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2026-04-12 23:53:43
为彩网
2026-04-12 23:36:46
为彩网
2026-04-12 23:20:15
为彩网
2026-04-12 23:03:39
为彩网
2026-04-12 22:48:46
为彩网
2026-04-12 22:31:14
为彩网
2026-04-12 22:16:43
为彩网
2026-04-12 22:00:06
为彩网
2026-04-12 16:04:31
为彩网
2026-04-12 15:49:18
为彩网
2026-04-12 15:33:15
为彩网
2026-04-12 15:16:25
为彩网
2026-04-12 15:00:18
为彩网
2026-04-12 11:55:50
为彩网
2026-04-12 11:41:41
为彩网