福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24296 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24294 | 364 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24292 | 462 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
24288 | 839 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24286 | 621 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24284 | 342 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
24282 | 983 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24280 | 248 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
2024-11-08 23:53:27
为彩网
2024-11-08 23:37:52
为彩网
2024-11-08 23:19:47
为彩网
2024-11-08 23:03:21
为彩网
2024-11-08 22:48:27
为彩网
2024-11-08 22:30:43
为彩网
2024-11-08 18:12:42
为彩网
2024-11-08 17:57:51
为彩网
2024-11-08 17:37:16
为彩网
2024-11-08 17:21:10
为彩网
2024-11-08 17:01:17
为彩网
2024-11-08 16:44:16
为彩网
2024-11-08 16:27:44
为彩网
2024-11-08 16:08:22
为彩网
2024-11-08 15:51:52
为彩网