福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24293 | 521 | 0:1:2 | 组六 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24291 | 426 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24289 | 989 | 2:0:1 | 组三 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24287 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
24285 | 718 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24283 | 419 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
24281 | 900 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2024-11-12 23:56:39
为彩网
2024-11-12 23:40:37
为彩网
2024-11-12 23:22:26
为彩网
2024-11-12 23:05:20
为彩网
2024-11-12 22:48:28
为彩网
2024-11-12 22:30:16
为彩网
2024-11-12 18:22:29
为彩网
2024-11-12 18:05:49
为彩网
2024-11-12 17:49:51
为彩网
2024-11-12 17:29:35
为彩网
2024-11-12 17:11:06
为彩网
2024-11-12 16:55:45
为彩网
2024-11-12 16:40:30
为彩网
2024-11-12 16:23:55
为彩网
2024-11-12 16:07:05
为彩网