福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24293 | 521 | 0:1:2 | 组六 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24291 | 426 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24289 | 989 | 2:0:1 | 组三 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24287 | 192 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
24285 | 718 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24283 | 419 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
24281 | 900 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2024-11-14 11:55:06
为彩网
2024-11-14 11:38:09
为彩网
2024-11-14 11:18:10
为彩网
2024-11-14 11:02:04
为彩网
2024-11-14 10:43:47
为彩网
2024-11-14 10:28:33
为彩网
2024-11-14 10:09:43
为彩网
2024-11-14 09:53:09
为彩网
2024-11-14 09:37:52
为彩网
2024-11-14 09:20:21
为彩网
2024-11-14 09:04:13
为彩网
2024-11-14 08:48:45
为彩网
2024-11-14 08:33:45
为彩网
2024-11-14 08:16:46
为彩网
2024-11-14 08:01:33
为彩网