福彩3D第308期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09308 | 030 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
10308 | 498 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11308 | 433 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
12308 | 921 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
13308 | 378 | 7 | 3:0 | 1:2 | 0:2:1 |
14308 | 429 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
15308 | 849 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 |
16308 | 743 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
17308 | 710 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
18308 | 682 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
19308 | 672 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
20308 | 115 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
21308 | 180 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
22308 | 087 | 10 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 |
23308 | 594 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
24308 | 654 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 |
2024-11-21 23:56:21
为彩网
2024-11-21 23:41:17
为彩网
2024-11-21 23:23:12
为彩网
2024-11-21 23:04:05
为彩网
2024-11-21 22:48:21
为彩网
2024-11-21 22:30:06
为彩网
2024-11-21 16:58:35
为彩网
2024-11-21 16:41:16
为彩网
2024-11-21 16:23:35
为彩网
2024-11-21 16:08:28
为彩网
2024-11-21 15:51:24
为彩网
2024-11-21 15:34:13
为彩网
2024-11-21 15:17:20
为彩网
2024-11-21 15:00:51
为彩网
2024-11-21 11:46:50
为彩网