福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24316 | 789 | 1:1:1 | 组六 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24302 | 516 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24295 | 571 | 0:2:1 | 组六 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24288 | 839 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24281 | 900 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 |
24274 | 172 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
24267 | 227 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24264 | 710 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24257 | 199 | 2:1:0 | 组三 | 19 | 8 | 3:0 | 2:1 |
2024-12-02 11:54:09
为彩网
2024-12-02 11:38:33
为彩网
2024-12-02 11:20:53
为彩网
2024-12-02 11:05:06
为彩网
2024-12-02 10:48:14
为彩网
2024-12-02 10:33:06
为彩网
2024-12-02 10:16:18
为彩网
2024-12-02 09:58:29
为彩网
2024-12-02 09:42:09
为彩网
2024-12-02 09:25:34
为彩网
2024-12-02 09:07:05
为彩网
2024-12-02 08:49:30
为彩网
2024-12-02 08:32:35
为彩网
2024-12-02 08:17:28
为彩网
2024-12-02 08:01:26
为彩网