福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24323 | 536 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 3 |
24322 | 867 | 组六 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 21 | 2 |
24321 | 542 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 11 | 3 |
24320 | 778 | 组三 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 22 | 1 |
24319 | 726 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24318 | 525 | 组三 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 12 | 3 |
24317 | 386 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
24316 | 789 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 24 | 2 |
24315 | 802 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 8 |
24314 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
2024-12-05 10:10:13
为彩网
2024-12-05 09:51:53
为彩网
2024-12-05 09:35:12
为彩网
2024-12-05 09:20:45
为彩网
2024-12-05 09:05:22
为彩网
2024-12-05 08:48:29
为彩网
2024-12-05 08:31:29
为彩网
2024-12-05 08:15:45
为彩网
2024-12-05 08:01:35
为彩网
2024-12-04 23:54:28
为彩网
2024-12-04 23:35:35
为彩网
2024-12-04 23:17:26
为彩网
2024-12-04 23:01:38
为彩网
2024-12-04 22:46:05
为彩网
2024-12-04 22:30:32
为彩网