福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24317 | 386 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24310 | 603 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24303 | 336 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
24296 | 816 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24289 | 989 | 2:0:1 | 组三 | 26 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24282 | 983 | 2:0:1 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24275 | 827 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24268 | 931 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
24258 | 077 | 1:2:0 | 组三 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24251 | 156 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 |
2024-12-04 23:54:28
为彩网
2024-12-04 23:35:35
为彩网
2024-12-04 23:17:26
为彩网
2024-12-04 23:01:38
为彩网
2024-12-04 22:46:05
为彩网
2024-12-04 22:30:32
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 18:18:27
为彩网
2024-12-04 18:02:43
为彩网
2024-12-04 17:44:49
为彩网
2024-12-04 17:27:26
为彩网