福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24323 | 536 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24321 | 542 | 0:1:2 | 组六 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24317 | 386 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24315 | 802 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24309 | 539 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24307 | 579 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
2024-12-04 23:54:28
为彩网
2024-12-04 23:35:35
为彩网
2024-12-04 23:17:26
为彩网
2024-12-04 23:01:38
为彩网
2024-12-04 22:46:05
为彩网
2024-12-04 22:30:32
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 09:41:01
为彩网
2024-12-04 18:18:27
为彩网
2024-12-04 18:02:43
为彩网
2024-12-04 17:44:49
为彩网
2024-12-04 17:27:26
为彩网