福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
24338 | 977 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 23 | 2 |
24337 | 843 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24336 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
24335 | 593 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 6 |
24334 | 541 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 4 |
24333 | 951 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
24332 | 765 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24331 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
2024-12-20 12:40:56
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 18:21:40
为彩网
2024-12-20 18:06:30
为彩网
2024-12-20 17:48:36
为彩网
2024-12-20 17:33:49
为彩网
2024-12-20 17:16:48
为彩网
2024-12-20 17:01:29
为彩网
2024-12-20 16:45:12
为彩网
2024-12-20 16:26:45
为彩网