福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24327 | 280 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24292 | 462 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24285 | 718 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24278 | 221 | 0:1:2 | 组三 | 5 | 1 | 1:2 | 0:3 |
24271 | 795 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
2024-12-20 23:57:36
为彩网
2024-12-20 23:37:24
为彩网
2024-12-20 23:18:39
为彩网
2024-12-20 23:03:18
为彩网
2024-12-20 22:47:39
为彩网
2024-12-20 22:30:34
为彩网
2024-12-20 12:40:56
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 18:21:40
为彩网
2024-12-20 18:06:30
为彩网