福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24338 | 977 | 1:2:0 | 组三 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24332 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24330 | 167 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
24328 | 306 | 3:0:0 | 组六 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
24326 | 722 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24324 | 384 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24322 | 867 | 1:1:1 | 组六 | 21 | 2 | 1:2 | 3:0 |
2024-12-20 23:57:36
为彩网
2024-12-20 23:37:24
为彩网
2024-12-20 23:18:39
为彩网
2024-12-20 23:03:18
为彩网
2024-12-20 22:47:39
为彩网
2024-12-20 22:30:34
为彩网
2024-12-20 12:40:56
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 18:21:40
为彩网
2024-12-20 18:06:30
为彩网