福彩3D第340期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09340 | 159 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
10340 | 302 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
11340 | 045 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
12340 | 046 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
13340 | 805 | 6 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
14340 | 370 | 24 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
15340 | 079 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 |
16340 | 493 | 16 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
17340 | 714 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
18340 | 798 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
19340 | 051 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
21340 | 287 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
22340 | 042 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
23340 | 138 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 |
24340 | 278 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
2024-12-20 23:57:36
为彩网
2024-12-20 23:37:24
为彩网
2024-12-20 23:18:39
为彩网
2024-12-20 23:03:18
为彩网
2024-12-20 22:47:39
为彩网
2024-12-20 22:30:34
为彩网
2024-12-20 12:40:56
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 09:40:47
为彩网
2024-12-20 18:21:40
为彩网
2024-12-20 18:06:30
为彩网