福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
24331 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24329 | 910 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
24327 | 280 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24325 | 158 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
2024-12-23 16:59:52
为彩网
2024-12-23 16:41:30
为彩网
2024-12-23 16:23:49
为彩网
2024-12-23 16:08:22
为彩网
2024-12-23 15:49:24
为彩网
2024-12-23 15:34:09
为彩网
2024-12-23 15:19:19
为彩网
2024-12-23 15:01:51
为彩网
2024-12-23 11:57:47
为彩网
2024-12-23 11:38:49
为彩网
2024-12-23 11:21:12
为彩网
2024-12-23 11:04:23
为彩网
2024-12-23 10:45:19
为彩网
2024-12-23 10:26:44
为彩网
2024-12-23 10:09:51
为彩网