福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
24338 | 977 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 23 | 2 |
24337 | 843 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24336 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
24335 | 593 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 6 |
2024-12-25 11:49:19
为彩网
2024-12-25 11:31:02
为彩网
2024-12-25 11:11:54
为彩网
2024-12-25 10:55:08
为彩网
2024-12-25 10:37:53
为彩网
2024-12-25 10:19:41
为彩网
2024-12-25 10:04:50
为彩网
2024-12-25 09:45:45
为彩网
2024-12-25 09:27:52
为彩网
2024-12-25 09:09:43
为彩网
2024-12-25 08:52:33
为彩网
2024-12-25 08:34:23
为彩网
2024-12-25 08:18:12
为彩网
2024-12-25 08:01:29
为彩网
2024-12-24 23:52:15
为彩网