福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24341 | 371 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24340 | 278 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 17 | 6 |
24339 | 509 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 9 |
24338 | 977 | 组三 | 3:0 | 3:0 | 1:2:0 | 23 | 2 |
24337 | 843 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24336 | 964 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 5 |
2024-12-26 11:41:16
为彩网
2024-12-26 11:23:29
为彩网
2024-12-26 11:06:14
为彩网
2024-12-26 10:50:48
为彩网
2024-12-26 10:30:47
为彩网
2024-12-26 10:10:33
为彩网
2024-12-26 09:55:22
为彩网
2024-12-26 09:38:36
为彩网
2024-12-26 09:24:11
为彩网
2024-12-26 09:08:33
为彩网
2024-12-26 08:48:36
为彩网
2024-12-26 08:32:10
为彩网
2024-12-26 08:18:08
为彩网
2024-12-26 08:01:16
为彩网
2024-12-25 23:49:37
为彩网