福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
2025-01-03 11:33:43
为彩网
2025-01-03 11:15:39
为彩网
2025-01-03 10:57:25
为彩网
2025-01-03 10:40:36
为彩网
2025-01-03 10:24:23
为彩网
2025-01-03 10:06:35
为彩网
2025-01-03 09:51:21
为彩网
2025-01-03 09:31:34
为彩网
2025-01-03 09:11:39
为彩网
2025-01-03 08:52:53
为彩网
2025-01-03 08:37:13
为彩网
2025-01-03 08:19:34
为彩网
2025-01-03 08:01:43
为彩网
2025-01-02 23:56:16
为彩网
2025-01-02 23:39:23
为彩网