福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
24342 | 483 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 5 |
2025-01-05 11:58:33
为彩网
2025-01-05 11:44:08
为彩网
2025-01-05 11:28:42
为彩网
2025-01-05 11:10:25
为彩网
2025-01-05 10:53:50
为彩网
2025-01-05 10:37:25
为彩网
2025-01-05 10:19:25
为彩网
2025-01-05 10:03:04
为彩网
2025-01-05 09:48:04
为彩网
2025-01-05 09:29:27
为彩网
2025-01-05 09:14:25
为彩网
2025-01-05 08:53:43
为彩网
2025-01-05 08:36:31
为彩网
2025-01-05 08:18:30
为彩网
2025-01-05 08:01:37
为彩网