福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
2025-01-03 23:48:39
为彩网
2025-01-03 23:34:03
为彩网
2025-01-03 23:17:50
为彩网
2025-01-03 23:02:35
为彩网
2025-01-03 22:48:17
为彩网
2025-01-03 22:30:54
为彩网
2025-01-03 17:16:50
为彩网
2025-01-03 16:58:12
为彩网
2025-01-03 16:40:08
为彩网
2025-01-03 16:24:31
为彩网
2025-01-03 16:10:22
为彩网
2025-01-03 15:56:20
为彩网
2025-01-03 15:37:10
为彩网
2025-01-03 15:18:32
为彩网
2025-01-03 15:00:08
为彩网