福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24337 | 843 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24335 | 593 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
2025-01-05 23:50:09
为彩网
2025-01-05 23:31:45
为彩网
2025-01-05 23:15:28
为彩网
2025-01-05 23:01:03
为彩网
2025-01-05 22:45:26
为彩网
2025-01-05 22:30:25
为彩网
2025-01-05 17:09:20
为彩网
2025-01-05 16:51:35
为彩网
2025-01-05 16:32:51
为彩网
2025-01-05 16:12:37
为彩网
2025-01-05 15:55:28
为彩网
2025-01-05 15:35:53
为彩网
2025-01-05 15:20:42
为彩网
2025-01-05 15:00:55
为彩网
2025-01-05 11:58:33
为彩网