福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
24345 | 317 | 组六 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 6 |
24344 | 305 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 5 |
24343 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
2025-01-06 10:28:51
为彩网
2025-01-06 10:10:37
为彩网
2025-01-06 09:54:26
为彩网
2025-01-06 09:39:52
为彩网
2025-01-06 09:21:40
为彩网
2025-01-06 09:04:27
为彩网
2025-01-06 08:47:29
为彩网
2025-01-06 08:32:47
为彩网
2025-01-06 08:17:13
为彩网
2025-01-06 08:01:42
为彩网
2025-01-05 23:50:09
为彩网
2025-01-05 23:31:45
为彩网
2025-01-05 23:15:28
为彩网
2025-01-05 23:01:03
为彩网
2025-01-05 22:45:26
为彩网