福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24332 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24325 | 158 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
24283 | 419 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025-01-04 08:01:27
为彩网
2025-01-03 23:48:39
为彩网
2025-01-03 23:34:03
为彩网
2025-01-03 23:17:50
为彩网
2025-01-03 23:02:35
为彩网
2025-01-03 22:48:17
为彩网
2025-01-03 22:30:54
为彩网
2025-01-03 17:16:50
为彩网
2025-01-03 16:58:12
为彩网
2025-01-03 16:40:08
为彩网
2025-01-03 16:24:31
为彩网
2025-01-03 16:10:22
为彩网
2025-01-03 15:56:20
为彩网
2025-01-03 15:37:10
为彩网
2025-01-03 15:18:32
为彩网