福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24339 | 509 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24332 | 765 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24325 | 158 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
24318 | 525 | 0:0:3 | 组三 | 12 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24311 | 067 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24304 | 169 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24297 | 372 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24290 | 911 | 1:2:0 | 组三 | 11 | 8 | 3:0 | 1:2 |
24283 | 419 | 1:2:0 | 组六 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025-01-06 09:54:26
为彩网
2025-01-06 09:39:52
为彩网
2025-01-06 09:21:40
为彩网
2025-01-06 09:04:27
为彩网
2025-01-06 08:47:29
为彩网
2025-01-06 08:32:47
为彩网
2025-01-06 08:17:13
为彩网
2025-01-06 08:01:42
为彩网
2025-01-05 23:50:09
为彩网
2025-01-05 23:31:45
为彩网
2025-01-05 23:15:28
为彩网
2025-01-05 23:01:03
为彩网
2025-01-05 22:45:26
为彩网
2025-01-05 22:30:25
为彩网
2025-01-05 17:09:20
为彩网