福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24352 | 292 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24338 | 977 | 1:2:0 | 组三 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 |
24336 | 964 | 2:1:0 | 组六 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
2025-01-04 11:58:06
为彩网
2025-01-04 11:40:10
为彩网
2025-01-04 11:22:43
为彩网
2025-01-04 11:07:41
为彩网
2025-01-04 10:49:53
为彩网
2025-01-04 10:34:42
为彩网
2025-01-04 10:18:53
为彩网
2025-01-04 10:00:34
为彩网
2025-01-04 09:42:54
为彩网
2025-01-04 09:25:17
为彩网
2025-01-04 09:10:13
为彩网
2025-01-04 08:53:36
为彩网
2025-01-04 08:35:33
为彩网
2025-01-04 08:19:32
为彩网
2025-01-04 08:01:27
为彩网