福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
24326 | 722 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24291 | 426 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24284 | 342 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
2025-01-04 23:51:22
为彩网
2025-01-04 23:34:53
为彩网
2025-01-04 23:19:50
为彩网
2025-01-04 23:02:05
为彩网
2025-01-04 22:46:07
为彩网
2025-01-04 22:30:16
为彩网
2025-01-04 13:40:19
为彩网
2025-01-04 13:40:19
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 09:40:46
为彩网
2025-01-04 18:58:17
为彩网
2025-01-04 18:40:41
为彩网
2025-01-04 18:23:17
为彩网