福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
24326 | 722 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24291 | 426 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24284 | 342 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
2025-01-06 23:50:14
为彩网
2025-01-06 23:33:51
为彩网
2025-01-06 23:17:20
为彩网
2025-01-06 23:01:46
为彩网
2025-01-06 22:46:46
为彩网
2025-01-06 22:30:32
为彩网
2025-01-06 17:00:12
为彩网
2025-01-06 16:42:48
为彩网
2025-01-06 16:26:23
为彩网
2025-01-06 16:09:48
为彩网
2025-01-06 15:52:24
为彩网
2025-01-06 15:36:21
为彩网
2025-01-06 15:20:43
为彩网
2025-01-06 15:00:30
为彩网
2025-01-06 11:49:46
为彩网