福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24334 | 541 | 0:2:1 | 组六 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
24327 | 280 | 1:0:2 | 组六 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
24320 | 778 | 0:2:1 | 组三 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
24313 | 095 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
24306 | 296 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24299 | 949 | 2:1:0 | 组三 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24292 | 462 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
24285 | 718 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
2025-01-07 10:31:07
为彩网
2025-01-07 10:15:49
为彩网
2025-01-07 10:01:05
为彩网
2025-01-07 09:41:45
为彩网
2025-01-07 09:24:29
为彩网
2025-01-07 09:08:38
为彩网
2025-01-07 08:52:23
为彩网
2025-01-07 08:36:51
为彩网
2025-01-07 08:19:37
为彩网
2025-01-07 08:01:49
为彩网
2025-01-06 23:50:14
为彩网
2025-01-06 23:33:51
为彩网
2025-01-06 23:17:20
为彩网
2025-01-06 23:01:46
为彩网
2025-01-06 22:46:46
为彩网