福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25003 | 214 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 7 | 3 |
25002 | 916 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 8 |
25001 | 703 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 7 |
24352 | 292 | 组三 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 13 | 7 |
24351 | 657 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 18 | 2 |
24350 | 672 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
24349 | 108 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 8 |
24348 | 928 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 19 | 7 |
24347 | 392 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 7 |
24346 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
2025-01-07 23:56:39
为彩网
2025-01-07 23:39:07
为彩网
2025-01-07 23:21:22
为彩网
2025-01-07 23:05:31
为彩网
2025-01-07 22:48:10
为彩网
2025-01-07 22:30:22
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 10:42:18
为彩网
2025-01-07 18:41:21
为彩网
2025-01-07 18:26:12
为彩网