福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25004 | 634 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
25002 | 916 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24352 | 292 | 1:0:2 | 组三 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
24350 | 672 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24348 | 928 | 1:0:2 | 组六 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
24346 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24344 | 305 | 2:0:1 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
24342 | 483 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24338 | 977 | 1:2:0 | 组三 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 |
2025-01-08 11:51:40
为彩网
2025-01-08 11:34:33
为彩网
2025-01-08 11:16:44
为彩网
2025-01-08 11:01:09
为彩网
2025-01-08 10:45:17
为彩网
2025-01-08 10:29:43
为彩网
2025-01-08 10:10:10
为彩网
2025-01-08 09:53:38
为彩网
2025-01-08 09:37:46
为彩网
2025-01-08 09:23:40
为彩网
2025-01-08 09:06:23
为彩网
2025-01-08 08:49:35
为彩网
2025-01-08 08:33:25
为彩网
2025-01-08 08:16:38
为彩网
2025-01-08 08:01:55
为彩网