福彩3D第004期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09004 | 951 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
10004 | 496 | 12 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
11004 | 640 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
13004 | 760 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
14004 | 955 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
15004 | 937 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
16004 | 671 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
17004 | 317 | 15 | 3:0 | 1:2 | 3:0:0 |
18004 | 393 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
19004 | 118 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
20004 | 807 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
21004 | 981 | 19 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 |
22004 | 739 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
23004 | 398 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 |
24004 | 705 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
25004 | 634 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
2025-01-08 11:51:40
为彩网
2025-01-08 11:34:33
为彩网
2025-01-08 11:16:44
为彩网
2025-01-08 11:01:09
为彩网
2025-01-08 10:45:17
为彩网
2025-01-08 10:29:43
为彩网
2025-01-08 10:10:10
为彩网
2025-01-08 09:53:38
为彩网
2025-01-08 09:37:46
为彩网
2025-01-08 09:23:40
为彩网
2025-01-08 09:06:23
为彩网
2025-01-08 08:49:35
为彩网
2025-01-08 08:33:25
为彩网
2025-01-08 08:16:38
为彩网
2025-01-08 08:01:55
为彩网