福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 |
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
24349 | 108 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24345 | 317 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
24343 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
24341 | 371 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
2025-01-09 10:51:38
为彩网
2025-01-09 10:32:23
为彩网
2025-01-09 10:17:37
为彩网
2025-01-09 10:01:09
为彩网
2025-01-09 09:43:41
为彩网
2025-01-09 09:24:39
为彩网
2025-01-09 09:07:28
为彩网
2025-01-09 08:51:49
为彩网
2025-01-09 08:31:06
为彩网
2025-01-09 08:15:25
为彩网
2025-01-09 08:01:05
为彩网
2025-01-08 23:57:36
为彩网
2025-01-08 23:38:04
为彩网
2025-01-08 23:20:49
为彩网
2025-01-08 23:05:39
为彩网