福彩3D最近十周同星期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25002 | 916 | 2:1:0 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
24347 | 392 | 2:0:1 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
24340 | 278 | 0:1:2 | 组六 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
24333 | 951 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
24326 | 722 | 0:1:2 | 组三 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
24319 | 726 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 |
24312 | 754 | 0:2:1 | 组六 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
24305 | 966 | 3:0:0 | 组三 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
24298 | 055 | 1:0:2 | 组三 | 10 | 5 | 2:1 | 2:1 |
24291 | 426 | 1:1:1 | 组六 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
2025-01-09 23:53:49
为彩网
2025-01-09 23:37:45
为彩网
2025-01-09 23:20:38
为彩网
2025-01-09 23:04:23
为彩网
2025-01-09 22:49:50
为彩网
2025-01-09 22:30:44
为彩网
2025-01-09 17:09:34
为彩网
2025-01-09 16:55:14
为彩网
2025-01-09 16:39:05
为彩网
2025-01-09 16:22:50
为彩网
2025-01-09 16:05:44
为彩网
2025-01-09 15:51:26
为彩网
2025-01-09 15:36:13
为彩网
2025-01-09 15:19:51
为彩网
2025-01-09 15:00:22
为彩网