福彩3D第008期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09008 | 196 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
10008 | 397 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
11008 | 982 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
13008 | 556 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
14008 | 590 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
15008 | 919 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 |
16008 | 583 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
17008 | 169 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
18008 | 583 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
19008 | 587 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
20008 | 602 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
21008 | 382 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
22008 | 498 | 16 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 |
23008 | 708 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
24008 | 423 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
25008 | 260 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
2025-01-09 23:53:49
为彩网
2025-01-09 23:37:45
为彩网
2025-01-09 23:20:38
为彩网
2025-01-09 23:04:23
为彩网
2025-01-09 22:49:50
为彩网
2025-01-09 22:30:44
为彩网
2025-01-09 17:09:34
为彩网
2025-01-09 16:55:14
为彩网
2025-01-09 16:39:05
为彩网
2025-01-09 16:22:50
为彩网
2025-01-09 16:05:44
为彩网
2025-01-09 15:51:26
为彩网
2025-01-09 15:36:13
为彩网
2025-01-09 15:19:51
为彩网
2025-01-09 15:00:22
为彩网